Files
website-2/src/lib/components/portfolio/divider.svelte
Nick Bland e6164752b1 Migrate to Tailwind 4 & DaisyUI 5
Additionally add in some more work experience, adjust the skills section, and update the contents to better reflect me now.
2025-05-14 22:26:16 +10:00

31 lines
1.6 KiB
Svelte

<svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
version="1.1"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
viewBox="0 0 2400 800"
>
<defs>
<linearGradient x1="50%" y1="0%" x2="50%" y2="100%" id="oooscillate-grad">
<stop style="stop-color:var(--color-primary)" stop-opacity="1" offset="0%"></stop>
<stop style="stop-color:var(--color-accent)" stop-opacity="1" offset="100%"></stop>
</linearGradient>
</defs>
<g stroke-width="4" stroke="url(#oooscillate-grad)" fill="none" stroke-linecap="round">
<path d="M 0 518 Q 600 -100 1200 400 Q 1800 900 2400 518" opacity="1.00"></path>
<path d="M 0 481 Q 600 -100 1200 400 Q 1800 900 2400 481" opacity="0.93"></path>
<path d="M 0 444 Q 600 -100 1200 400 Q 1800 900 2400 444" opacity="0.85"></path>
<path d="M 0 407 Q 600 -100 1200 400 Q 1800 900 2400 407" opacity="0.78"></path><path
d="M 0 370 Q 600 -100 1200 400 Q 1800 900 2400 370"
opacity="0.71"
></path><path d="M 0 333 Q 600 -100 1200 400 Q 1800 900 2400 333" opacity="0.63"
></path><path d="M 0 296 Q 600 -100 1200 400 Q 1800 900 2400 296" opacity="0.56"
></path><path d="M 0 259 Q 600 -100 1200 400 Q 1800 900 2400 259" opacity="0.49"
></path><path d="M 0 222 Q 600 -100 1200 400 Q 1800 900 2400 222" opacity="0.42"
></path><path d="M 0 185 Q 600 -100 1200 400 Q 1800 900 2400 185" opacity="0.34"
></path><path d="M 0 148 Q 600 -100 1200 400 Q 1800 900 2400 148" opacity="0.27"
></path><path d="M 0 111 Q 600 -100 1200 400 Q 1800 900 2400 111" opacity="0.20"
></path><path d="M 0 74 Q 600 -100 1200 400 Q 1800 900 2400 74" opacity="0.12"
></path></g
></svg
>